Konfiantza-karguen zerrenda
Talde politikoetara atxikitako administrarien zerrenda eguneratua
| Izena eta abizenak |
Atxikita dagoen | Urteko ordainsari gordinak (hileko hamalau lansari) |
|---|---|---|
| Inés Trincado Santurtun | EAJ-PNV | 37.741 € |
| Sonia Hurtado Negrete | EAJ-PNV | 37.741 € |
| Mónica Marín Peñuelas | Partido Popular | 37.741 € |
| Olaiz Artetxe de la Peña | EH-Bildu | 37.741 € |
| María González Gómez | PSE-EE | 37.741 € |
| Eunate Serrano Casado | Elkarrekin Podemos / Ezker Anitza IU-Getxo | 37.741 € |
- Udal taldeko aholkulariaren lanpostua eta Alejandra Pinedo Mendizabalen komunikazio aholkulariaren jarduera pribatua bateragarri egiteko proposamena. 27/07/2023 Osoko bilkura: AKTA